-
15kg-30kg全自动洗脱机
-
50kg-70kg全自动洗脱机
-
100kg全自动洗脱机
-
120kg全自动洗脱机
一、全自动洗脱机主要技术参数(Main Technical specifications)
型号 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 | XTQ-120 | |
额定容量 rated capacity | ||||||||
最小Min | kg | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 70 | 90 |
最大Max | kg | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 |
转笼Drum | ||||||||
直径Diameter | mm | 636 | 700 | 900 | 1080 | 1080 | 1200 | 1300 |
径深Diameter deepness | mm | 470 | 500 | 500 | 575 | 730 | 856 | 900 |
外形尺寸Overall Dimension | ||||||||
高Hight | mm | 1300 | 1400 | 1635 | 1800 | 1800 | 2030 | 2100 |
长Length | mm | 1240 | 1260 | 1460 | 1610 | 1760 | 1990 | 2195 |
宽Width | mm | 1000 | 1050 | 1400 | 1650 | 1550 | 1690 | 1790 |
转笼速度Drum speed | ||||||||
洗涤转速Washing rotate speed | r/min | 45 | 45 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 |
均布转速Uniformity speed | r/min | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 |
中脱Mid speed | r/min | 450 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 | 310 |
高脱High speed | r/min | 890 | 890 | 780 | 760 | 680 | 680 | 650 |
电机Motor | kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
排水阀Draining valve | mm | φ70 | φ70 | φ100 | φ100 | φ100 | φ140 | φ100-2 |
进水阀Filling with water | ||||||||
热水管Hot water pipe | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 2" | |
冷水管Cold water pipe | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 2" | |
蒸汽管Steam pipe | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
电源Power supply | Standard:380+N-3PH-50HZ |
二、产品简介
全自动洗脱机全电脑液晶人机对话操作界面,中文显示超大屏幕,有30种不同的洗涤程序可供选择,可满足任何洗涤要求,全面实现洗、漂、汰等过程的自动化。 该全自动洗脱机采用悬浮式避振结构,配以弹簧阻尼系统,超低振动,可安全放置在任何楼层,无需做地基。 该全自动洗脱机采用进口变频系统,调速方便,启动平稳噪音低,节能效果明显,传动结构简单可靠。 该全自动洗脱机全封闭后排水框架结构设计,减少污染,保持工作场地干燥清洁。内外筒均为不锈钢。提高了使用寿命。 不锈钢精制门,气动安全装置,极大提高了使用中的安全性。后置浓油润滑泵设计,实现传动系统润滑剂自动加油,先进,人性化的关怀。
- 上一篇:50kg-70kg全自动洗脱机
- 下一篇:120kg全自动洗脱机