-
10-30Kg干衣机
-
50-150Kg干衣机
-
120Kg新型快速干衣机
-
120Kg新型节能干衣机
-
180公斤港式干衣机
一:干衣机的主要结构特点
1:干衣机效率高,升温快;结构合理,噪声低;操作简便。有蒸汽加热和电加热两种供选择
2:干衣机的电加热发热管为全不锈钢制成,升温快,发热效率高。
3:干衣机的内胆均采用不锈钢板制作。
4:干衣机有电脑控制器,性能稳定,控温准确。
5:干衣机专业用于服装厂,水洗厂,宾馆,酒店,医院,工矿企业等。
二、干衣机主要技术参数(Main Technical specifications)
型 号 | 电加热功率kw electric heating power | 主电机功率kw | 抽风机功率kw power | 蒸气压力MPa steam pressure | 内筒 | 内筒尺寸(mm) | 外形尺寸mm | 备注note |
SWA801-10 | 7.2 | 0.55 | 0.55 | 0.4-0.6 | 46 | φ640*560 | 700*1100*1340 | 蒸气型
|
10.8 | 0.75 | 0.75 | 0.4-0.6 | 35 | φ760*560 | 900*1200*1500 | ||
SWA801-30 | 18 | 1.1 | 1.1 | 0.4-0.6 | 32 | φ950*860 | 1100*1450*1900 | |
SWA801-50 | 21 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-70 | 27 | 1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1260*1000 | 1400*1700*2300 | |
SWA801-100 | 39 | 2.2 | 2.2 | 0.4-0.6 | 30 | φ1320*1100 | 1500*1800*2390 | |
SWA801-100(双) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 30 | φ1500*1000 | 1620*1800*2410 | 双引风
|
SWA801-120(双) | - | 2.2 | 2*1.5 | 0.4-0.6 | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2410 | |
SWA801-150(双) | - | 3 | 2*2.2 | 0.4-0.6 | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2550 | |
SWA801-30T | - | 1.1 | 1.1 | - | 32 | φ950*800 | 1100*1450*1900 | 天然气型,两个燃烧头
|
SWA801-50T | - | 1.5 | 1.5 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | |
SWA801-100T | - | 2.2 | 2.2 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 | 天然气型,四个燃烧头
|
SWA801-120T | - | 2.2 | 2*1.5 | - | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2400 | |
SWA801-150T | - | 3 | 2*2.2 | - | 27 | φ1600*1160 | 1740*1900*2600 | |
SWA801-50M | - | 1.5 | 2*0.75 | - | 32 | φ1160*1000 | 1320*1700*2200 | 烧木材型,外加引风机与燃烧炉
|
SWA801-100M | - | 2.2 | 2*0.75 | - | 30 | φ1320*1100 | 1485*1800*2360 | |
SWA801-120M | - | 2.2 | 2*0.75 | - | 28 | φ1500*1080 | 1620*1850*2400 | |
SWA801-150M | - | 3 | 2*0.75 | - | 27 | φ1500*1080 | 1740*1900*2600 |
三、产品简介
该干衣机电脑自动控制,可根据烘干要求,配置不同的烘干温度和烘干时间,实现干衣自动化。 该干衣机内筒采用耐热性优良的不锈钢光亮板制作而成, 内壁光滑,减少衣物的磨损。 该干衣机高效散热器,并配以合理的引风道,使热风直接和衣物接触,大大提高了干衣机效率,同时节省了能源。 该干衣机大直径入料口,方便了进、出衣物。大面积的毛绒收集网,不容易造成毛绒堵塞,保护了风道的畅通,从而极大的提高了烘干效率。 该干衣机外接蒸气加热、电加热和天燃气多种机型可供选择。
- 上一篇:10-30Kg干衣机
- 下一篇:120Kg新型快速干衣机