卫生隔离式洗衣机系列
-
BW30Kg卫生隔离式洗衣机
-
BW50Kg卫生隔离式洗衣机
-
BW100Kg卫生隔离式洗衣机
一、卫生隔离式洗衣机主要技术参数(Main Technical specifications)
型号 | Type | Company | BW30 | BW50 | BW100 |
额定容量(最大) | Rated capacity(Max.) | kg | 30 | 50 | 100 |
内胆尺寸 | Liner Size | mm | φ800*600 | φ900*800 | φ1220*853 |
电源 | Power supply | v/P/HZ | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
电机功率 | Motor power | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 |
接口 | Connection |
|
|
| |
冷水 | Cold water | DN | 1" ½ | 1" ½ | 2" |
热水 DN | Hot water | DN | 1" ½ | 1" ½ | 2" |
蒸汽 DN | Steam | DN | 3/4" | 3/4" | 1" |
外形尺寸 | Overall Size |
|
|
| |
宽度 | Width | mm | 1380 | 1580 | 1860 |
深度 mm | Depth | mm | 1380 | 1580 | 1860 |
高度 mm | Height | mm | 1700 | 1900 | 2165 |
二、产品简介
卫生隔离式洗衣机理念将洗衣房分成了洁净区和非洁净区两个独立的操作区间。洗涤物由位于非洁净区一侧的机门装入,洗涤完毕后从位于洁净区一侧的机门取出。防止洗涤物由于从非洁净区装载和出料引起的交叉污染,是无尘工业和医院洗衣房的理想解决方案。
- 上一篇:BW50Kg卫生隔离式洗衣机
- 下一篇:没有了;